
[wärmepumpen / lg therma v / split]
LG Luft/Wasser-Wärmepumpe THERMA V R32 Split 9,0 kW HU091MR / HN091MR
Ursprünglicher Preis: € 8.563,00€ 6.422,25exkl. MwSt. · € 7.706,70 inkl. 20 % USt.
- Split – Außengerät und Hydromodul
- 9,0 kW Heizleistung (A7/W35)
- Energieklasse A+++ / A++
- COP bis 4,65
Verfügbar bei Nachbestellung · Lieferung in ganz Österreich · Montage durch unser Team möglich
[technische daten]
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | LG |
| Modell / Artikelnummer | HU091MR.U44 / HN091MR.NK5 |
| Bauart | Split |
| Heizleistung | 9 kW |
| Gewicht | 60 kg |
| Maße | 33 × 95 × 83 cm |
| Verfügbarkeit | Bei Nachbestellung |
Technische Informationen
| Außengerät HU091MR.U44 | |
| Stromversorgung | ~ 220 – 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Heizleistung (A7/W35) | 9,0 kW |
| Heizleistung (A7/W55) | 5,5 kW |
| Heizleistung (A2/W35) | 5,4 kW |
| Kühlleistung (A35/W18) | 9,0 kW |
| Kühlleistung (A35/W7) | 9,0 kW |
| Leistungsaufnahme Heizen (A7/W35) | 1,94 kW |
| Leistungsaufnahme Heizen (A7/W55) | 1,57 kW |
| Leistungsaufnahme Heizen (A2/W35) | 1,54 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlen (A35/W18) | 2,14 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlen (A35/W7) | 3,46 kW |
| COP (A7/W35) | 4,65 |
| COP (A7/W55) | 3,5 |
| COP (A2/W35) | 3,5 |
| EER (A35/W18) | 4,2 |
| EER (A35/W7) | 2,6 |
| SCOP (W35/W55) | 4,65 / 3,23 |
| Energieeffizienzklasse (W35/W55) | A+++/A++ |
| Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen / Kühlen) | -25 bis +35 °C / +5 bis +48 °C |
| Schallleistungspegel | 60 dB(A) |
| Schalldruckpegel in 1 Meter Entfernung | 50 dB(A) |
| Maximaler Betriebsstrom (A) | 23 |
| Empfohlene Absicherung (A) | 25 |
| Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 3/8″ (9,525 mm) |
| Durchmesser der Sauggasleitung | 5/8″ (15,88 mm) |
| Maximale Leitungslänge (Meter) | 50 |
| Maximale Höhendifferenz (Außen – Innen) | 30 |
| Kältemittelvorfüllung (kg / Meter) | 1,5 / 5 |
| Kältemittel | R32 |
| Abmessungen (H × B × T) | 834 × 950 × 330 mm |
| Gewicht | 60,0 kg |
| Hydromodul HN091MR.NK5 | |
| Stromversorgung | ~ 220 – 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes (L) | 8 |
| Schallleistungspegel | 44 dB(A) |
| Betriebsbereich Vorlauftemperatur (Heizen / Kühlen / Brauchwasser) | +15 bis +65 °C / +5 bis +27 °C / +15 bis +80 °C (+58 – +80 °C nur unter Zunahme des Heizstabes) |
| Durchflusssensor Bereich (Min. – Max.) | 5,0 – 80,0 L/min |
| Obere Druckgrenze Sicherheitsventil | 3 bar |
| Durchmesser der Flüssigkeitsleitung (Kältemittelkreislauf) | 3/8″ (9,525 mm) |
| Durchmesser der Sauggasleitung (Kältemittelkreislauf) | 5/8″ (15,88 mm) |
| Wasserseitiger Anschluss Heizungswasser (Vor- und Rücklauf) | PT 25 (1″) |
| Leistung der elektrischen Zusatzheizstäbe | 3,0 + 3,0 kW |
| Betriebsstrom der elektrischen Zusatzheizstäbe (A) | 25 |
| Abmessungen (H × B × T) | 490 × 850 × 315 mm |
| Gewicht | 37,6 kg |
[anfrage & bestellung]
Anfragen oder kostenpflichtig bestellen
Sie haben Fragen zur LG THERMA V R32 Split 9 kW oder möchten ein Angebot inklusive Montage? Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage – oder bestellen Sie direkt.
